![]() |
| 燃油管 |
產(chǎn)品詳細(xì)信息
應(yīng)用范圍: 廣泛應(yīng)用于輸送石油產(chǎn)品,包括汽油,柴油等
工作壓力:10bar和20 bar
溫度范圍:-40℃至+120℃
結(jié)構(gòu):
內(nèi)膠:NBR合成橡膠
增強(qiáng)層:高強(qiáng)力合成線繩
外膠:黑色,光滑,CR EPDM合成橡膠,耐風(fēng)化、耐油
| 貨號(hào) Model. |
內(nèi)徑 (mm) |
外徑 (mm) |
工作壓力 (bar) |
爆破壓力 (bar) |
每卷長(zhǎng)度 (m) |
| RY0511 | 5.0±0.2 | 11.0±0.3 | 20.0 | 60.0/80.0 | 100 |
| RY0612 | 6.0±0.2 | 12.0±0.3 | 20.0 | 60.0/80.0 | 100 |
| RY0814 | 8.0±0.2 | 14.0±0.3 | 20.0 | 60.0/80.0 | 100 |
| RY1017 | 10.0±0.2 | 17.0±0.3 | 20.0 | 60.0/80.0 | 100 |
| RY1320 | 13.0±0.3 | 20.0±0.4 | 20.0 | 60.0/80.0 | 100 |
| RY1623 | 16.0±0.3 | 23.0±0.4 | 20.0 | 60.0/80.0 | 50 |
| RY1927 | 19.0±0.4 | 27.0±0.5 | 20.0 | 60.0/80.0 | 50 |
| RY2535 | 25.0±0.5 | 35.0±0.5 | 20.0 | 60.0/80.0 | 50 |
