![]() |
| EN 853 2ST |
產(chǎn)品詳細(xì)信息
| 貨號(hào) | 公稱(chēng)內(nèi)徑 | 加固層直徑 | 外徑 | 最大工作壓力 | 爆破壓力 | 最下彎曲半徑 | 重量 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | dash | inch | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | mm | inch | g/m | lbs/ft | |
| BZ2ST006 | 6 | -4 | 1/4" | 12,8 | 0,51 | 17,4 | 0,69 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 100 | 3,94 | 415 | 0,29 |
| BZ2ST008 | 8 | -5 | 5/16" | 14,4 | 0,57 | 19,0 | 0,75 | 350 | 5070 | 1400 | 20300 | 114 | 4,49 | 464 | 0,32 |
| BZ2ST010 | 10 | -6 | 3/8" | 16,8 | 0,67 | 21,4 | 0,85 | 330 | 4780 | 1320 | 19140 | 127 | 5,00 | 605 | 0,41 |
| BZ2ST012 | 12 | -8 | 1/2" | 20,0 | 0,79 | 24,6 | 0,97 | 275 | 3980 | 1100 | 15950 | 178 | 7,01 | 713 | 0,49 |
| BZ2ST016 | 16 | -10 | 5/8" | 23,2 | 0,92 | 28,0 | 1,11 | 250 | 3620 | 1000 | 14500 | 200 | 7,87 | 836 | 0,57 |
| BZ2ST019 | 19 | -12 | 3/4" | 27,2 | 1,08 | 32,0 | 1,26 | 215 | 3110 | 860 | 12470 | 240 | 9,45 | 1100 | 0,75 |
| BZ2ST025 | 25 | -16 | 1" | 35,1 | 1,39 | 39,9 | 1,58 | 165 | 2390 | 660 | 9570 | 300 | 11,81 | 1523 | 1,03 |
主要應(yīng)用
中壓管
連續(xù)工作溫度范圍
-40°F / +212°F -40°C / +100°C
最高工作溫度
(間歇工作) +250°F +121°C
推薦使用流體
礦物油, 植物油和菜籽油, 二醇和聚乙二醇基油, 合成酯基油, 乳化油, 水
膠管: 耐油合成橡膠 增強(qiáng)層: 2層高抗拉鋼絲編織 外
膠層: 耐天候合成橡膠
應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn): EN 853 2ST - SAE 100 R2A - ISO 1436 2ST/R2A – GB/T 3683.1
